- Submodule pins: dbis_core, cross-chain-pmm-lps, mcp-proxmox (local, push may be pending), metamask-integration, smom-dbis-138 - Atomic swap + cross-chain-pmm-lops-publish, deploy-portal workflow, phoenix deploy-targets, routing/aggregator matrices - Docs, token-lists, forge proxy, phoenix API, runbooks, verify scripts Made-with: Cursor
387 lines
49 KiB
Markdown
387 lines
49 KiB
Markdown
# Liquidity Pools Master Map — Chain 138, ALL Mainnet, and Public Networks
|
|
|
|
**Last Updated:** 2026-04-22T04:35:32+00:00
|
|
**Document Version:** 2.0
|
|
**Status:** Generated from deployment-status plus live reserve reads where supported
|
|
|
|
## Overview
|
|
|
|
This document is generated from the machine-readable deployment graph in `cross-chain-pmm-lps/config/deployment-status.json`, plus live reserve reads from chain RPCs.
|
|
|
|
Pool categories:
|
|
- `pmmPools`: standard DODO PMM routing pools
|
|
- `pmmPoolsVolatile`: volatile-route PMM pools
|
|
- `gasPmmPools`: gas-family PMM pools
|
|
- `uniswapV2Pools`: Uniswap V2-compatible pairs
|
|
|
|
## Network Summary
|
|
|
|
| ChainID | Network | Pools | Live Read | Planned Gas Placeholder | Query Failed | Reference Venues | RPC |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 138 | DeFi Oracle Meta Mainnet (Chain 138) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | https://rpc-core.d-bis.org |
|
|
| 651940 | ALL Mainnet (Alltra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://mainnet-rpc.alltra.global |
|
|
| 1 | Ethereum Mainnet | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | https://eth.llamarpc.com |
|
|
| 10 | Optimism | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | https://mainnet.optimism.io |
|
|
| 25 | Cronos | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | https://evm.cronos.org |
|
|
| 56 | BSC (BNB Chain) | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | https://bsc-dataseed.binance.org |
|
|
| 100 | Gnosis Chain | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | https://rpc.gnosischain.com |
|
|
| 137 | Polygon | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | https://polygon-bor-rpc.publicnode.com |
|
|
| 8453 | Base | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | https://mainnet.base.org |
|
|
| 42161 | Arbitrum One | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | https://arb1.arbitrum.io/rpc |
|
|
| 42220 | Celo | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | https://forno.celo.org |
|
|
| 43114 | Avalanche C-Chain | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc |
|
|
| 1111 | Wemix | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | https://api.wemix.com |
|
|
|
|
## DeFi Oracle Meta Mainnet (Chain 138) (138)
|
|
|
|
| Group | Venue | Pair | Pool | Base Token | Quote Token | Base Balance | Quote Balance | Status |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cUSDT / cUSDC | `0x9e89bAe009adf128782E19e8341996c596ac40dC` | `0x93E66202A11B1772E55407B32B44e5Cd8eda7f22` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 983891.197998 | 1016108.797998 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cUSDT / USDT | `0x866Cb44b59303d8dc5f4F9E3E7A8e8b0bf238d66` | `0x93E66202A11B1772E55407B32B44e5Cd8eda7f22` | `0x004b63A7B5b0E06f6bB6adb4a5F9f590BF3182D1` | 999872.497998 | 1000127.497998 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cUSDC / USDC | `0xc39B7D0F40838cbFb54649d327f49a6DAC964062` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | `0x71D6687F38b93CCad569Fa6352c876eea967201b` | 1010462.997998 | 989536.997998 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cEURC / cUSDC | `0x5efD4771e35B9A101Bc0f4E44905b3c77292D95D` | `0x8085961F9cF02b4d800A3c6d386D31da4B34266a` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cEURT / cUSDC | `0xC479ad0c2333c7738DFA13Ef9E0d3eD2De53F191` | `0xdf4b71c61E5912712C1Bdd451416B9aC26949d72` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cGBPC / cUSDC | `0xb7fe7C3B71580f9BcE496076dc8b0B4B40A06edd` | `0x003960f16D9d34F2e98d62723B6721Fb92074aD2` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cGBPT / cUSDC | `0x77aEfcd4E25eFf32A680057879fB176aF4a66838` | `0x350f54e4D23795f86A9c03988c7135357CCaD97c` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cAUDC / cUSDC | `0x034B89E3F050F48849139E37813EdFd048253876` | `0xD51482e567c03899eecE3CAe8a058161FD56069D` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cJPYC / cUSDC | `0xD6a83bb947Ea062580c220e03B37E44C9532FA2c` | `0xEe269e1226a334182aace90056EE4ee5Cc8A6770` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cCHFC / cUSDC | `0x9fd00d9875cBd1b8F54F51e153ade0D7DC87f05B` | `0x873990849DDa5117d7C644f0aF24370797C03885` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cCADC / cUSDC | `0xf9dEd79Ff2a481C1c6aD6Bfb2114b488Aba567F5` | `0x54dBd40cF05e15906A2C21f600937e96787f5679` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cXAUC / cUSDC | `0xDC4968F0B665ccDffBba6eB23902e95b5b3B097B` | `0x290E52a8819A4fbD0714E517225429aA2B70EC6b` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 100 | 450630 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cXAUT / cUSDC | `0x8C7874d1040377be410c1140A1B5E1B869fbBe30` | `0x94e408E26c6FD8F4ee00b54dF19082FDA07dC96E` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | 100 | 450630 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cEURC / cEURT | `0x0F2f82bf28e7844898BFABf35A5566681fC2f7ab` | `0x8085961F9cF02b4d800A3c6d386D31da4B34266a` | `0xdf4b71c61E5912712C1Bdd451416B9aC26949d72` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cGBPC / cGBPT | `0x7B3CD08B46b7b1EAD9F5cB5AcEaf1Db298A39db5` | `0x003960f16D9d34F2e98d62723B6721Fb92074aD2` | `0x350f54e4D23795f86A9c03988c7135357CCaD97c` | 25000 | 25000 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cXAUC / cXAUT | `0x89e0304B724E87F816A1c72e716949d4DbC9c4d5` | `0x290E52a8819A4fbD0714E517225429aA2B70EC6b` | `0x94e408E26c6FD8F4ee00b54dF19082FDA07dC96E` | 100 | 100 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cUSDT / WETH | `0xaE38a008Ba4Dbf8D9F141D03e9dC8f7Dbe0ce17c` | `0x93E66202A11B1772E55407B32B44e5Cd8eda7f22` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 10100000 | 4786.729857819905211639 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cUSDC / WETH | `0xAAE68830a55767722618E869882c6Ed064Cc1eb2` | `0xf22258f57794CC8E06237084b353Ab30fFfa640b` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 10100000 | 4786.729857819905211639 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cEURC / WETH | `0xbF534b5bc92b43DBC907Dedf3Fc3A23C571C2D77` | `0x8085961F9cF02b4d800A3c6d386D31da4B34266a` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 500000 | 255.92417061611372544 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cEURT / WETH | `0x4a64c886cedF00db42ea5B946D6b304121ad9529` | `0xdf4b71c61E5912712C1Bdd451416B9aC26949d72` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 10100000 | 5169.668246445497634796 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cGBPC / WETH | `0xE4355CaF23B9487758A60e0BA43174A3Eed0Cb1D` | `0x003960f16D9d34F2e98d62723B6721Fb92074aD2` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 500000 | 300.947867298578235392 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cGBPT / WETH | `0xA55c322580Ae3C14DB6CFA8FbB264a99632186d8` | `0x350f54e4D23795f86A9c03988c7135357CCaD97c` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 500000 | 300.947867298578235392 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cAUDC / WETH | `0x3068da5d0aB1E31100910e9c6FCEa72617d42151` | `0xD51482e567c03899eecE3CAe8a058161FD56069D` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 500000 | 151.658767772511862784 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cJPYC / WETH | `0x21C7ED2Ed7fD8A7518F75FFB63BB9029225766dD` | `0xEe269e1226a334182aace90056EE4ee5Cc8A6770` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 500000 | 1.587677725118483456 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cCHFC / WETH | `0xc316038D686594f6eb5bb7fB87e58e2E4D1A137B` | `0x873990849DDa5117d7C644f0aF24370797C03885` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 500000 | 260.66350710900473856 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cCADC / WETH | `0xEB8Fc45659A2b911527E2Cd484936C5266B9da9F` | `0x54dBd40cF05e15906A2C21f600937e96787f5679` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 500000 | 172.985781990521339904 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cXAUC / WETH | `0x6fcfc82Ff1b795fD8F53eDdD04144F20c1669e38` | `0x290E52a8819A4fbD0714E517225429aA2B70EC6b` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 250 | 533.921800947867254784 | live |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cXAUT / WETH | `0x43fE1A62803C033a9777F48A1BbDd1d66331b1c3` | `0x94e408E26c6FD8F4ee00b54dF19082FDA07dC96E` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 250 | 533.921800947867254784 | live |
|
|
|
|
## ALL Mainnet (Alltra) (651940)
|
|
|
|
No pools are listed in the canonical deployment graph for this network.
|
|
|
|
## Ethereum Mainnet (1)
|
|
|
|
| Group | Venue | Pair | Pool | Base Token | Quote Token | Base Balance | Quote Balance | Status |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDT / USDC | `0x27f3aE7EE71Be3d77bAf17d4435cF8B895DD25D2` | `0xaF5017d0163ecb99D9B5D94e3b4D7b09Af44D8AE` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDC / USDC | `0x69776fc607e9edA8042e320e7e43f54d06c68f0E` | `0x2de5F116bFcE3d0f922d9C8351e0c5Fc24b9284a` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDT / USDT | `0x79156F6B7bf71a1B72D78189B540A89A6C13F6FC` | `0xaF5017d0163ecb99D9B5D94e3b4D7b09Af44D8AE` | `0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDC / USDT | `0xCC0fd27A40775c9AfcD2BBd3f7c902b0192c247A` | `0x2de5F116bFcE3d0f922d9C8351e0c5Fc24b9284a` | `0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDT / cWUSDC | `0xe944b7Cb012A0820c07f54D51e92f0e1C74168DB` | `0xaF5017d0163ecb99D9B5D94e3b4D7b09Af44D8AE` | `0x2de5F116bFcE3d0f922d9C8351e0c5Fc24b9284a` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWEURC / USDC | `0x0bC750F9c6DbDcd76B205695A356491b1B9ef098` | `0xD4aEAa8cD3fB41Dc8437FaC7639B6d91B60A5e8d` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWGBPC / USDC | `0x5488042dF882893a3e7074453E2005CaDE4101b0` | `0xc074007dc0bfb384b1cf6426a56287ed23fe4d52` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWAUDC / USDC | `0x6c1bD4F43c5f330E50B61DE81066dA7C61a9b5b4` | `0x5020Db641B3Fc0dAbBc0c688C845bc4E3699f35F` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWCADC / USDC | `0xE0F35b5736FDd0a2F4B618621b0A08F8D8A3f92A` | `0x209FE32fe7B541751D190ae4e50cd005DcF8EDb4` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWJPYC / USDC | `0x8A4187dF0A8FE855cC53A4F7B2D8346588Ee9794` | `0x07EEd0D7dD40984e47B9D3a3bdded1c536435582` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWCHFC / USDC | `0x776Ca556deD3245984F504F4bef8Eeec55C50190` | `0x0F91C5E6Ddd46403746aAC970D05d70FFe404780` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWEURT / USDC | `0x9cF3DeDAaC0984c530801b9b4881c8f99Bb329c3` | `0x855d74FFB6CF75721a9bAbc8B2ed35c8119241dC` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWGBPT / USDC | `0xA42566bb730AD6D551Db32d50c0877132fc07c32` | `0x1dDF9970F01c76A692Fdba2706203E6f16e0C46F` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWXAUC / USDC | `0xf6470219ce7749f8860dEABe9c347Ef2c1075E08` | `0x572Be0fa8CA0534d642A567CEDb398B771D8a715` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWXAUT / USDC | `0x1D51a38C924382287d770AbB61deb9C39ACa96E9` | `0xACE1DBF857549a11aF1322e1f91F2F64b029c906` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPoolsVolatile | dodo_pmm | cWUSDT / TRUU | `0x508E5e80B66204b8CD9869323Fdd3A289ea50993` | `0xaF5017d0163ecb99D9B5D94e3b4D7b09Af44D8AE` | `0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2` | 3.257177 | — | live |
|
|
| pmmPoolsVolatile | dodo_pmm | cWUSDC / TRUU | `0x9A632F35078b6A4A9bf27806Bb7aFfAA2F16C846` | `0x2de5F116bFcE3d0f922d9C8351e0c5Fc24b9284a` | `0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2` | 0.62394 | — | live |
|
|
| gasPmmPools | dodo_pmm | cWETH / WETH | `0x746E5e7382603cbaff985C18262afd4f30C51e39` | `0xf6dc5587e18f27adff60e303fdd98f35b50fa8a5` | `0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2` | 0 | 0 | live |
|
|
| gasPmmPools | dodo_pmm | cWETH / USDC | `0x94ee8EE32FCD86aCa362481160c5eEc1afa6C639` | `0xf6dc5587e18f27adff60e303fdd98f35b50fa8a5` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | 0 | 0 | live |
|
|
| uniswapV2Pools | uniswap_v2_pair | cWUSDT / cWUSDC | `0x422608c5dDff909675ac2C5F872fD42f16B9287A` | `0xaF5017d0163ecb99D9B5D94e3b4D7b09Af44D8AE` | `0x2de5F116bFcE3d0f922d9C8351e0c5Fc24b9284a` | 9898542.641851 | 9898540.782562 | live |
|
|
| uniswapV2Pools | uniswap_v2_pair | cWUSDC / USDC | `0xC28706F899266b36BC43cc072b3a921BDf2C48D9` | `0x2de5F116bFcE3d0f922d9C8351e0c5Fc24b9284a` | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` | 0.006267 | 0.006267 | live |
|
|
|
|
### Ethereum Mainnet Reference Venues
|
|
|
|
| Protocol | Pair | Venue Address | Supported | Live | Routing Visible | Status |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| uniswap_v3 | cWETH / WETH | `0x7111000000000000000000000000000000000001` | yes | no | no | planned_reference_placeholder |
|
|
| balancer | cWETH / USDC | `0xba11000000000000000000000000000000000001` | yes | no | no | planned_reference_placeholder |
|
|
| curve | cWETH / USDC | `0xc711000000000000000000000000000000000001` | yes | no | no | planned_reference_placeholder |
|
|
| 1inch | cWETH / USDC | — | yes | no | no | supported_not_live |
|
|
|
|
## Optimism (10)
|
|
|
|
| Group | Venue | Pair | Pool | Base Token | Quote Token | Base Balance | Quote Balance | Status |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWAUDC / USDC | `0x4B452800f6cD50326F14a6f089f4bB04e8079250` | `0x25603ae4bff0b71d637b3573d1b6657f5f6d17ef` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWCADC / USDC | `0x19e1fdd037F1651AcEE11c5A5Aa246b85FA63f8e` | `0x9f6d2578003fe04e58a9819a4943732f2a203a61` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWCHFC / USDC | `0xA97D7dfB93CBf0C10243931d93FFEda745222ec6` | `0x4d9bc6c74ba65e37c4139f0aec9fc5ddff28dcc4` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWEURC / USDC | `0x78C6aC6D7CbFcd85A3291D656F2154979a92c00B` | `0x4ab39b5bab7b463435209a9039bd40cf241f5a82` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWEURT / USDC | `0x631DfC86A03cB05319d7165198f8099dacF78e56` | `0x6f521cd9fcf7884cd4e9486c7790e818638e09dd` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWGBPC / USDC | `0x79BE2b70A94E954d095f9F537FAf0741D15dfA31` | `0x3f8c409c6072a2b6a4ff17071927ba70f80c725f` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWGBPT / USDC | `0x5D6b5d7CA165c39c350083255774DdBf1c858e12` | `0x456373d095d6b9260f01709f93fccf1d8aa14d11` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWJPYC / USDC | `0x68C1c8a945ddCF3482b73aC09b6B5D4177D564AF` | `0x8e54c52d34a684e22865ac9f2d7c27c30561a7b9` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDC / USDC | `0x022a8835b5c8fd6714cE33c783a426398468702B` | `0x377a5FaA3162b3Fc6f4e267301A3c817bAd18105` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDT / USDT | `0x0630059fc9a629DABAC1244c9f021A33A71B098f` | `0x04B2AE3c3bb3d70Df506FAd8717b0FBFC78ED7E6` | `0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWXAUC / USDC | `0xCE25c324e41049D75abfB81c23257984A2A97a79` | `0xddc4063f770f7c49d00b5a10fb552e922aa39b2c` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWXAUT / USDC | `0xb3Ee650019d7F756ce0F79b69614Fa2761871775` | `0x145e8e8c49b6a021969dd9d2c01c8fea44374f61` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| gasPmmPools | dodo_pmm | cWETHL2 / WETH | `0xA9fC99fd6C1B665CC385156a088c637972e3d34A` | `0x95007ec50d0766162f77848edf7bdc4eba147fb4` | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | 0 | 0 | live |
|
|
| gasPmmPools | dodo_pmm | cWETHL2 / USDC | `0xB018cdB90ec1EF6cf729Bc7DfF4330EE1D97474a` | `0x95007ec50d0766162f77848edf7bdc4eba147fb4` | `0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85` | 0 | 0 | live |
|
|
| uniswapV2Pools | uniswap_v2_pair | cWUSDT / cWUSDC | `0xe28BFf306442a8A512d2441847c27211a7C4C613` | `0x04B2AE3c3bb3d70Df506FAd8717b0FBFC78ED7E6` | `0x377a5FaA3162b3Fc6f4e267301A3c817bAd18105` | 3000 | 3000 | live |
|
|
|
|
### Optimism Reference Venues
|
|
|
|
| Protocol | Pair | Venue Address | Supported | Live | Routing Visible | Status |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| uniswap_v3 | cWETHL2 / WETH | `0x712100000000000000000000000000000000000a` | yes | no | no | planned_reference_placeholder |
|
|
| balancer | cWETHL2 / USDC | `0xba2100000000000000000000000000000000000a` | yes | no | no | planned_reference_placeholder |
|
|
| curve | cWETHL2 / USDC | `0xc72100000000000000000000000000000000000a` | yes | no | no | planned_reference_placeholder |
|
|
| 1inch | cWETHL2 / USDC | — | yes | no | no | supported_not_live |
|
|
|
|
## Cronos (25)
|
|
|
|
| Group | Venue | Pair | Pool | Base Token | Quote Token | Base Balance | Quote Balance | Status |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDT / USDT | `0xb4F3d4C8995032690837543438ac40BA5cbfd8Fe` | `0x72948a7a813B60b37Cd0c920C4657DbFF54312b8` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWUSDC / USDC | `0x72c50bb2c621a2C10E162776D0D210d3C9f8Ac02` | `0x932566E5bB6BEBF6B035B94f3DE1f75f126304Ec` | `0xc21223249CA28397B4B6541dfFaEcC539BfF0c59` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWAUDC / USDT | `0x5b5fA8664FC1eb630b2D76deAf57Dd35ef326eAE` | `0xff3084410A732231472Ee9f93F5855dA89CC5254` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWCADC / USDT | `0xFFe56BE4628f2863Cd7c38d3fFa70d6A3255FBD3` | `0x32aD687F24F77bF8C86605c202c829163Ac5Ab36` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWCHFC / USDT | `0x937E86f21007C15F28081DBD419ea39ef5bc87F2` | `0xB55F49D6316322d5caA96D34C6e4b1003BD3E670` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWEURC / USDT | `0xbe68d6ae47049ce0EA5B6a82AB1c388f4023aec8` | `0x7574d37F42528B47c88962931e48FC61608a4050` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWEURT / USDT | `0xE3bb64f8F05dB65C9bb1103f5D7C445C402161Ec` | `0x9f833b4f1012F52eb3317b09922a79c6EdFca77D` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWGBPC / USDT | `0xDa60b22cDb3D3Ec67c309457Bd50C4e67D4611a4` | `0xe5c65A76A541368d3061fe9E7A2140cABB903dbF` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWGBPT / USDT | `0x1935d14D513E158D630488f2D20Cd28CFe23aAe6` | `0xBb58fa16bAc8E789f09C14243adEE6480D8213A2` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWJPYC / USDT | `0x97fD4E88490D8c4bcbe1930Cece12e8DD22529bE` | `0x52aD62B8bD01154e2A4E067F8Dc4144C9988d203` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWXAUC / USDT | `0xAA450B4Cf4EEc28C440850665546D85C67b4B2A6` | `0xf1B771c95573113E993374c0c7cB2dc1a7908B12` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| pmmPools | dodo_pmm | cWXAUT / USDT | `0x8B11f71C0ABF2f8031c47cFd20d22b2ab2799183` | `0xD517C0cF7013f988946A468c880Cc9F8e2A4BCbE` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | — | — | live_documented_no_balance |
|
|
| gasPmmPools | dodo_pmm | cWCRO / WCRO | `0x31a1F3fBe7C61936a9c639A355f6b735A53241A1` | `0x9b10eb0f77c45322dbd1fcb07176fd9a7609c164` | `0x5C7F8A570d578ED84E63fdFA7b1eE72dEae1AE23` | 0 | 0 | live |
|
|
| gasPmmPools | dodo_pmm | cWCRO / USDT | `0x0a1e33387d55F726233EDA0ee229047DF9145723` | `0x9b10eb0f77c45322dbd1fcb07176fd9a7609c164` | `0x66e428c3f67a68878562e79A0234c1F83c208770` | 0 | 0 | live |
|
|
| uniswapV2Pools | uniswap_v2_pair | cWUSDT / cWUSDC | `0x438d8E1a8E311d2ae4b75a38E0044675fD324133` | `0x72948a7a813B60b37Cd0c920C4657DbFF54312b8` | `0x932566E5bB6BEBF6B035B94f3DE1f75f126304Ec` | 3000 | 3000 | live |
|
|
|
|
### Cronos Reference Venues
|
|
|
|
