Files
proxmox/docs/03-deployment/PROMOD_UNISWAP_V2_PHASE2_WAVE1_COMPLETION_STATUS.md
defiQUG 4fab998e51
All checks were successful
Deploy to Phoenix / deploy (push) Successful in 9s
chore: sync workspace docs, configs, and submodules
2026-04-18 12:07:15 -07:00

10 KiB

Promod Uniswap V2 Phase 2 Wave 1 Completion Status

Generated: 2026-04-18T02:30:39.167860+00:00

Overall Status: complete

Completed Chains: 1, 10, 25, 56, 100, 137, 8453, 42161, 42220, 43114

Reserve Verification

Chain Network Pair Pair Address Reserves Status
1 Ethereum Mainnet cWAUDC/cWUSDC 0x135812ec5E714De8400B47856A8210eE9c4B19bb (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776459491 [1.776e9]) complete
1 Ethereum Mainnet cWAUDC/cWUSDT 0xaC36C0De0A6E94fa21718217c9eccEa4dC2680cF (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776459503 [1.776e9]) complete
1 Ethereum Mainnet cWEURC/cWUSDC 0xaF10c00226DD1Bb28d7e93C21c904B7072b8076D (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776459899 [1.776e9]) complete
1 Ethereum Mainnet cWEURC/cWUSDT 0x58a68B0c4Fc090d63014eA9E1D9D291377EE15Ce (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776459911 [1.776e9]) complete
1 Ethereum Mainnet cWGBPC/cWUSDC 0x43fc09d5d619D43DFE764F39B193900D54992718 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776459923 [1.776e9]) complete
1 Ethereum Mainnet cWGBPC/cWUSDT 0x122781a70764f958D231ea06E3EA3F4F2a324Da9 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776459935 [1.776e9]) complete
10 Optimism cWAUDC/cWUSDC 0xdf58b085EE6Db9Cc0569e8f7FF21877b44645eA8 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460061 [1.776e9]) complete
10 Optimism cWAUDC/cWUSDT 0xe3093934531459110c37f728C7f4e8557236A677 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460065 [1.776e9]) complete
10 Optimism cWEURC/cWUSDC 0x8324cDEcE2618FA2b94469165353829819Caaf19 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460067 [1.776e9]) complete
10 Optimism cWEURC/cWUSDT 0x255BC955CBD24528B83Ce971641A80b75389Fc65 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460071 [1.776e9]) complete
10 Optimism cWGBPC/cWUSDC 0x16BdD425Be56080b670925AF880bAC599C9346ca (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460073 [1.776e9]) complete
10 Optimism cWGBPC/cWUSDT 0x3052541a82d02348Bbe7f9Ce1927992ADb9Bd259 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460077 [1.776e9]) complete
25 Cronos cWAUDC/cWUSDC 0xef0Dd59421024053102b9A29A71D07d4838ef0a5 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776477932 [1.776e9]) complete
25 Cronos cWAUDC/cWUSDT 0x480f7Cf816AEBD62EC60A738635FD6363e004709 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776477936 [1.776e9]) complete
25 Cronos cWEURC/cWUSDC 0x55dF42030A9780F51E3f479Ae28E63ee9049627a (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776477974 [1.776e9]) complete
25 Cronos cWEURC/cWUSDT 0xC3A19A41096265A4137F8346aAcFd5d26568cb97 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776477978 [1.776e9]) complete
25 Cronos cWGBPC/cWUSDC 0x673dFF7d10DbF2Cd6e1F495e53a6AeDb291Df1a7 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776477981 [1.776e9]) complete
25 Cronos cWGBPC/cWUSDT 0xf6314aCBAaC3EE2F8CCc48C8Ca00525824a35C26 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776477984 [1.776e9]) complete
56 BSC cWAUDC/cWUSDC 0x03B5b4bDb04A7D94A8d5D170fE84772756DB912F (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478046 [1.776e9]) complete
56 BSC cWAUDC/cWUSDT 0x8FA9f96f6E5785ea98A51C97E3d1A05AaafB406e (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478049 [1.776e9]) complete
56 BSC cWEURC/cWUSDC 0xa07b120e21bc80333AF35C951150a5F983cf12D9 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478052 [1.776e9]) complete
56 BSC cWEURC/cWUSDT 0xBA9a873BC6cA8885E7E0975247B304cFed2f01E6 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478055 [1.776e9]) complete
56 BSC cWGBPC/cWUSDC 0x43447275C56be6fd30e74cF3368CFDE561fC2fe7 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478116 [1.776e9]) complete
56 BSC cWGBPC/cWUSDT 0xd8ac668D812dC7bB86ea66f8e86824a575bf0ed0 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478093 [1.776e9]) complete
100 Gnosis cWAUDC/cWUSDC 0x65C533F4520816e91303747aFAED84B5B58154d5 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776457100 [1.776e9]) complete
100 Gnosis cWAUDC/cWUSDT 0x41078C1DB4Ed26ecF19142feBaA9dCdE0b04e210 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776457105 [1.776e9]) complete
100 Gnosis cWEURC/cWUSDC 0xFcf9feEF2bcF708cE2193fE8Ee33dA205610480D (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776457110 [1.776e9]) complete
100 Gnosis cWEURC/cWUSDT 0x24B9F12D143d16DdFC6D4eA135b8aC08009367a1 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776457115 [1.776e9]) complete
100 Gnosis cWGBPC/cWUSDC 0x86ee10F889dBAA74b640cFD318A07787DBDaaC9b (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776457120 [1.776e9]) complete
100 Gnosis cWGBPC/cWUSDT 0x67f36f25Af15910B5bAE08B1b9B6273158E8eA77 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776457125 [1.776e9]) complete
137 Polygon cWAUDC/cWUSDC 0x6ffa939d75bd6affe019705f2c9240f97975ffa0 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460210 [1.776e9]) complete
137 Polygon cWAUDC/cWUSDT 0x526a3a38b77d199e8fd07f37597f9ca0fa5a87cd (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460214 [1.776e9]) complete
137 Polygon cWEURC/cWUSDC 0xd5907a692f7e8f650fc5feb8ebb3196fea2069a3 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460220 [1.776e9]) complete
137 Polygon cWEURC/cWUSDT 0x3292c0ed9eec0443635367717047876fe3cdb514 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460224 [1.776e9]) complete
137 Polygon cWGBPC/cWUSDC 0x52786e752be5fb1b18e86959f87b7a59e2c6de6d (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460228 [1.776e9]) complete
137 Polygon cWGBPC/cWUSDT 0x1b6e8484db0cd9c00d39e457c2d126c8983f5390 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776460232 [1.776e9]) complete
8453 Base cWAUDC/cWUSDC 0x8e0C0Fa5F7227799bf0cFc9E4129f2c9133230f6 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478205 [1.776e9]) complete
8453 Base cWAUDC/cWUSDT 0xB191eC6D99CeA5aAf557193224b32453F27BBB9f (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478249 [1.776e9]) complete
8453 Base cWEURC/cWUSDC 0x71C979435fDdF15EaF84df4C5191e1b285387758 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478207 [1.776e9]) complete
8453 Base cWEURC/cWUSDT 0x56b54646C559569060435EAC2C3c70346Fa7D849 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478253 [1.776e9]) complete
8453 Base cWGBPC/cWUSDC 0x9b40B0a5EEC3B510d3CdeAe186F9ed27A22BF88a (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478187 [1.776e9]) complete
8453 Base cWGBPC/cWUSDT 0xe5Cf1c4d333992D5a4ceed65d83123398D78594c (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478209 [1.776e9]) complete
42161 Arbitrum One cWAUDC/cWUSDC 0x51fB15df509a8F1dA3813CA810c1d667DeC119f6 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478295 [1.776e9]) complete
42161 Arbitrum One cWAUDC/cWUSDT 0x2Bfd8A45852Bd81cd787a4081A6528b00cf00A79 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478296 [1.776e9]) complete
42161 Arbitrum One cWEURC/cWUSDC 0x443FC120dB180265cF36A30f6eAbB7459106e570 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478298 [1.776e9]) complete
42161 Arbitrum One cWEURC/cWUSDT 0xd55ECf3eB5680351e0f78bB305E67BFb4875B966 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478299 [1.776e9]) complete
42161 Arbitrum One cWGBPC/cWUSDC 0x907a97eAD9B490208fCB1d43ddB8C2D1015581dC (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478300 [1.776e9]) complete
42161 Arbitrum One cWGBPC/cWUSDT 0x65dF46603cDCd5862Caf5935DE5ee44B3756B749 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478301 [1.776e9]) complete
42220 Celo cWAUDC/cWUSDC 0x2d9D8e2E0642C01B600BA9F953ca5D49abFC391E (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478385 [1.776e9]) complete
42220 Celo cWAUDC/cWUSDT 0x4a1ED0471f1832264A704D0998703d1da3E6cb84 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478388 [1.776e9]) complete
42220 Celo cWEURC/cWUSDC 0xFF0bFD8A374Eb1Ec24F27500a76104Ae3B463D80 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478392 [1.776e9]) complete
42220 Celo cWEURC/cWUSDT 0xF93EBA21A0672835415f873e119789Ff27A21ebF (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478395 [1.776e9]) complete
42220 Celo cWGBPC/cWUSDC 0xb3dDd766CE76d07435B197E0857ea80661d20Ed7 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478399 [1.776e9]) complete
42220 Celo cWGBPC/cWUSDT 0xc6187BEfbC1b8cC827049AC4a5Cb05BC023c48De (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478402 [1.776e9]) complete
43114 Avalanche C-Chain cWAUDC/cWUSDC 0xc3d2eAE75b859c151825A49481187885c6c4C424 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478469 [1.776e9]) complete
43114 Avalanche C-Chain cWAUDC/cWUSDT 0x971881b0BCd3ec4C051f8316e22Ad31E8Af291C4 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478472 [1.776e9]) complete
43114 Avalanche C-Chain cWEURC/cWUSDC 0x640e566c107Ca4f6A10a2bD37E919aD011e7627e (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478475 [1.776e9]) complete
43114 Avalanche C-Chain cWEURC/cWUSDT 0x633A3686a5b99E04C0363aA9233a2FD83554589c (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478477 [1.776e9]) complete
43114 Avalanche C-Chain cWGBPC/cWUSDC 0x94090e498dC3cdA064039fe26Ede0dB19e6a1EC3 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478480 [1.776e9]) complete
43114 Avalanche C-Chain cWGBPC/cWUSDT 0xF9A545fF323fbe8c78c21BDeA191D187854F8Ed1 (1000000000 [1e9], 1000000000 [1e9], 1776478483 [1.776e9]) complete

Explorer Publication

Status: blocked

Deployment and liquidity rollout is complete, but explorer publication is not fully complete.

  • Current local CompliantWrappedToken artifact does not exactly match deployed runtime bytecode.
  • forge verify-contract cannot use the historical deploy profile directly in this environment.
  • Some explorer backends require paid API access or manual submission paths.